2020 Ford F-350 Super Duty Reviews, Pricing & Specs















Pros & cons
What we like
Multiple body styles
Multiple powertrain options
What to consider
Uninspired styling
Sluggish touchscreen response
Expert review
A new gas engine and off-road package keep the aging Ford F-350 Super Duty relevant.
Heavy-duty trucks are all about getting work done. They have the highest tow ratings of any non-commercial vehicles, and they have the features and tools for worksites and contractors. But a trend over the past decade is the increasing popularity of the “luxury truck.” Owners also use their trucks as commuter cars, family haulers, and road trip vehicles.
The 2020 Ford F-350 Super Duty is offered in a wide variety of trims to accommodate its equally wide variety of potential uses. For 2020, the F-350 gets a new 7.3-liter V8, expanded use of the new 10-speed automatic transmission, and a new off-road-inspired trim called the Tremor. But which Ford Super Duty is right for you?
out of 10 expert review

What owners say
No the truck does have some engine problems would not buy it
June 21, 2025Great vehicle. Pulls like a tank, engine brake is awesome, fast on the highway.
March 6, 2021Trims & specs
Base MSRP $39,350 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $40,835 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $37,885 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $38,090 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $39,575 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $40,340 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity 11.6 cu ft |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $41,615 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity 11.6 cu ft |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $44,835 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $45,030 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $46,305 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $38,350 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity 11.6 cu ft |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $43,635 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity 11.6 cu ft |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $40,690 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $50,780 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $40,885 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $50,980 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $42,370 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $52,460 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $48,450 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $47,635 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $48,650 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $50,135 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $66,235 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $35,550 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity 11.6 cu ft |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $37,040 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity 11.6 cu ft |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $39,150 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $51,840 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $53,325 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $85,105 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $85,305 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $87,110 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $67,745 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $67,945 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $69,975 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $38,350 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity 11.6 cu ft |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $39,835 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity 11.6 cu ft |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $59,350 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $61,035 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $59,560 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $41,955 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $43,000 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $43,200 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $44,480 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $62,550 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $62,740 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $64,225 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $53,970 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $54,170 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $55,660 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $51,640 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Pricing trends
MSRP range
$35,550 - $87,110
Current avg. market price
$45,887
Trending up by 0.7% this month
April 2026 - October 2026







